Complete Jamil Sweets Menu & Price List
Their incredible journey started at the small breakfast shop in Rawalpindi in 1964. But Jamil Sweets soon expanded to include a variety of traditional Pakistani sweets. Today, they’re among the leading Pakistani confectioners and have outlets in Rawalpindi and Islamabad.

Jamil Sweets is one of Rawalpindi’s oldest sweet shop. They Specialized in Pakistani sweets, and gained a reputation for their inventive treats. The Jamil Sweets menu is broad, ranging from a variety of sweets and desserts to snacks and drinks. What truly distinguishes them from the competitors is their attention to detail. Every sweet is beautifully decorated, thus delicious and a feast for the eyes.
Suaad Sweets and Bakers Karachi Menu
Jamil Sweets Menu With Updated Prices
Items | Price |
---|---|
Amritsari Patisa 1 Kg | Rs. 920 |
Amrati 1 Kg | Rs. 820 |
Anda Mesu 1 Kg | Rs. 1100 |
Anda Qalaqand 1 Kg | Rs. 1100 |
Anjeer Barfi 1 kg | Rs. 1200 |
Apple Chamcham 1 kg | Rs. 920 |
Arbi Roll 1 Kg | Rs. 1400 |
Badam Arbi Roll 1 Kg | Rs. 1800 |
Badam Barfi 1 Kg | Rs. 1400 |
Badam Patisa 1 Kg | Rs. 920 |
Badam Pak 1 Kg | Rs. 1200 |
Baisen Barfi 1 Kg | Rs. 920 |
Baisen Ladoo 1 Kg | Rs. 920 |
Balooshahi 1 Kg | Rs. 820 |
Bangali Chamcham | Rs. 1100 |
Bangali Rasgulla 1 Kg | Rs. 1100 |
Chipti Chamcham 1 Kg | Rs. 1100 |
Chocolate Patisa 1 Kg | Rs. 920 |
Choti Chamcham 1 Kg | Rs. 920 |
Coconut Chamcham 1 Kg | Rs. 920 |
Coconut Jaman 1 Kg | Rs. 920 |
Coconut Patisa 1 Kg | Rs. 920 |
Cup Patisa 1 Kg | Rs. 920 |
Cutlus Sweets 1 Kg | Rs. 920 |
Garam Jamun 1 Piece | Rs. 160 |
Gol Jaman 1 Kg | Rs. 920 |
Gujiyan 1 Kg | Rs. 920 |
Jalebi 1 Kg | Rs. 480 |
Kacha Gulla 1 Kg | Rs. 1350 |
Kaju Barfi 1 Kg | Rs. 3000 |
Kaju Arbi Roll 1 Kg | Rs. 2000 |
Kaju Pairay 1 Kg | Rs. 3200 |
Kaju Patisa 1 Kg | Rs. 920 |
Kalaqand 1 Kg | Rs. 1300 |
Khoya 1 Kg | Rs. 1400 |
Khubani Chamcham 1 Kg | Rs. 920 |
Lambay Jaman 1 Kg | Rs. 920 |
Man Pasand 1 Kg | Rs. 1200 |
Mardani Paira 1 Kg | Rs. 1200 |
Makhlawa 1 Kg | Rs. 1100 |
Milky Patisa 1 Kg | Rs. 1100 |
Moti Choor Ladoo 1 Kg | Rs. 820 |
Mumbai Patisa 400g | Rs. 560 |
New Roll Patisa 1 Kg | Rs. 1400 |
Paitha Mithai 1 Kg | Rs. 920 |
Paneer Jaman 1 Kg | Rs. 1100 |
Paneer Kalaqand 1 Kg | Rs. 1200 |
Paneer Pairay 1 Kg | Rs. 1300 |
Paneer Puff 1 Kg | Rs. 1100 |
Pista Barfi 1 Kg | Rs. 1400 |
Pista Roll 1 Kg | Rs. 1400 |
Rasgullay 1 Kg | Rs. 920 |
Roll Patisa 1 Kg | Rs. 1100 |
Sadah Barfi 1 Kg | Rs. 1150 |
Sadah Khajoor 1 Kg | Rs. 920 |
Sadah Mesu 1 Kg | Rs. 820 |
Sadah Patisa 1 Kg | Rs. 1100 |
Special Ladoo 1 Kg | Rs. 1100 |
Special Plain Barfi 1 Kg | Rs. 1150 |
Sweet Pak 1 Kg | Rs. 1200 |
Till Ladoo 1 Kg | Rs. 920 |
White Rasgulla 1 Kg | Rs. 920 |
Mix Sweets 1 Kg | Rs. 980 |
Mix Sweets Special Basic | Rs. 1020 |
Barfi Jaman Mix | Rs. 1040 |
Halwajaat Menu & Price
Items | Price |
---|---|
Anjeer Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Akhrot Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Coconut Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Coffee Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Cherry Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Daal Halwa 1 Kg | Rs. 2000 |
Dooda Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Fruit Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Gajjar Halwa 1 Kg | Rs. 1400 |
Habshi Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Kamarkas Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Karachi Halwa 1 Kg | Rs. 820 |
Khajoor Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Mango Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Orange Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Peach Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Pineapple Halwa 1 Kg | ₨1,200 |
Pista Halwa 1 Kg | Rs. 1400 |
Salmani Halwa 1 Kg | Rs. 1200 |
Sohan Halwa 1 Kg | Rs. 920 |
Desserts
Items | Price |
---|---|
kheer Cup | ₨130 |
Kheer 1kg | ₨ 640 |
Kheer 2kg | ₨ 1280 |
kheer 1/2 kg | Rs. 320 |
Qulfi large | Rs. 130 |
Qulfi small | Rs. 70 |
Refreshments
Items | Price |
---|---|
Aloo Chips | Rs. 480 |
Channa Chat 1 Plate | Rs. 160 |
Dahi Bhallay 1 Plate | Rs. 160 |
Fruit Chat 1 Plate | Rs. 200 |
Gol Gappay 8 Piece | Rs. 160 |
Namak Paray | Rs. 400 |
Nashta Puri | Rs. 70 |
Mix Pakoray | Rs. 520 |
Panjeeri 1 Kg | Rs. 2000 |
Paparh | Rs. 70 |
Qulfi Falooda | Rs. 150 |
Samosa Chat Single | Rs. 90 |
Samosa Chat Double | Rs. 140 |
Namkeen Menu
Items | Price |
---|---|
Aloo Samosa 1 Piece | Rs. 50 |
Chicken Dye Samosa 1 Piece | Rs. 80 |
Chicken Kachori 1 Piece | Rs. 90 |
Chicken Roll 1 Piece | Rs. 70 |
Chicken Samosa 1 Piece | Rs. 70 |
Hyderabadi Nimko 125g | Rs. 120 |
Hyderabadi Nimko 250g | Rs. 240 |
Qeema Roll 1 Piece | Rs. 70 |
Qeema Samosa 1 Piece | Rs. 70 |
Malai Butter Puff 1 Kg | Rs. 1200 |
Nimko Others 125g | Rs. 80 |
Nimko Others 250g | Rs. 160 |
Special Nimko 125g | Rs. 130 |
Special Nimko 250g | Rs. 260 |
Vegetable Roll 1 Piece | Rs. 50 |
Salanty | Rs. 70 |
Baisen Mongpali 125g | Rs. 80 |
Baisen Mongpali 250g | Rs. 160 |
Dry Fruit 125g | Rs. 275 |
Dry Fruit 250g | Rs. 550 |
Jamil Sweets Islamabad and Rawalpindi Contact Information
Website: jamilsweets.pk
Email: info@jamilsweets.pk
Facebook Page: @jamilsweets.pk
Instagram Page: @jamilsweetsstore
Jamil Sweets Islamabad
Branch | Address | Contact Number |
---|---|---|
Jamil Sweets F-10 | 6-Kashmir Plaza, F-10 Markaz, Islamabad | 051-2292145 |
Jamil Sweets E-11 | Northern Heights, Markaz E-11/3 MPCHS Islamabad | 051-2228965-6 |
Jamil Sweets Blue Area | 6-Shalimar Plaza, Blue Area, Islamabad | 051-2347071 |
Jamil Sweets DHA Phase 2 | 6-Al Ghani Arcade, Near DHA Phase II Gate, GT Road, Islamabad | 051-8465243-6 |
Jamil Sweets PWD | 6-Friends Plaza, Block A, NPF (PWD), Islamabad | 051-8441439 |
Jamil Sweets Rawalpindi
Branch | Address | Contact Number |
---|---|---|
Jamil Sweets Scheme 3 | 6-Rasheed Plaza, Chaklala Scheme III, Rawalpindi | 051-5766267 |
Jamil Sweets Saddar | 6-Majeed Plaza, Bank Road, Saddar, Rawalpindi | 051-5567091 |
Jamil Sweets Peshawar Road | 6-18-D Plaza, Near EME, Peshawar Road, Rawalpindi | 051-2227533 |
Jamil Sweets Bahria Town Phase 7 | Shop No. GF-01, Plot#4,5, Theme Park Avenue Phase 7 Bahria Town, Rawalpindi | 051-8433961 |